Контролни проби
Контролните проби са всеки вид добре познати проби, използвани с цел проверка правилното извършване на анализите/изпитванията. Тези контролни проби са напълно известни на клиента по отношение на техния вид, стойности на дадени характеристики и стойности на техните стандартни отклонения и неопределености. Те могат да бъдат използвани и като слепи проби. Сляпа проба – проба, известна на подателя, но предоставена на анализатор по такъв начин, че нейната идентификация като контролна проба е неизвестна.
Контролните проби се използват за целите на лабораторния контрол с цел проверка валидността на представяните резултати по отношение на тяхната надеждност и достоверност.
„ПТС България“ ООД предлага контролни проби, които са останали от определена РТ схема. Всяка контролна проба се придружава от сертификат, в който са посочени стойностите на съответните характеристики, както и техните стандартни отклонения и стандартни неопределености.
Налични контролни проби:
| Вид на пробата | Обект на РТ схема № | Характеристика с известни стойности на резултата и неговите стандартно отклонение и стандартна неопределеност | Код на стандарта |
|---|---|---|---|
| Скален материал (морски пясък и естествен или трошен пясък) | PTS 25/09-T-1 | Съдържание на водоразтворими хлориди | Метод на Volhard (БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 7) – референтен метод |
| Съдържание на водоразтворими хлориди | Метод на Mohr (БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 9) – алтернативен метод | ||
| Съдържание на обща сяра | БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 11.1 | ||
| Цимент | PTS 25/07-T-1 | Якост на натиск | БДС EN 196-1:2016 |
| Стандартна консистенция | БДС EN 196-3:2016, т. 5 | ||
| Време на начало на свързване | БДС EN 196-3:2016, т. 6 | ||
| Време на край на свързване | БДС EN 196-3:2016, т. 6 | ||
| Обемопостоянство | БДС EN 196-3:2016, т. 7 | ||
| Битум | PTS 25/01-T-2 | Пенетрация | БДС EN 1426:2025 |
| Температура на омекване | БДС EN 1427:2015 | ||
| Процент на промяна в масата | БДС EN 12607-1:2025 | ||
| Процент на запазена пенетрация при 25 ℃ | БДС EN 12607-1:2025, БДС EN 1426:2025 | ||
| Промяна в температурата на омекване по метода “пръстен-топче“ | БДС EN 12607-1:2025, БДС EN 1427:2015 | ||
| Плътност | БДС EN 15326:2007+A1:2009 | ||
| Разтворимост | БДС EN 12592:2014 | ||
| Скален/добавъчен материал | PTS 25/01-T-1 | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3:2012 |
| Коефициент на формата | БДС EN 933-4:2008 | ||
| Устойчивост на износване - коефициент „micro-Deval“ | БДС EN 1097-1:2024 | ||
| Устойчивост на дробимост – коефициент „Los Angeles” | БДС EN 1097-2:2020 | ||
| Плътност в свободно насипно състояние | БДС EN 1097-3:2000 | ||
| Устойчивост на дробимост | БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021, Приложение NA.Q | ||
| Асфалтова смес | PTS 24/07-T-2 | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1:2020 |
| Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2:2015+А1:2019 | ||
| Максимална плътност | БДС EN 12697-5:2019, Процедура А (т. 9.2) | ||
| Обемна плътност | БДС EN 12697-6:2020, Процедура В (т. 9.3) | ||
| Устойчивост | БДС EN 12697-34:2020 | ||
| Условна пластичност | БДС EN 12697-34:2020 | ||
| Фин пълнител | PTS 24/07-T-1 | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1:2012 |
| Зърнометричен състав на фин пълнител | БДС EN 933-10:2009 | ||
| Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9, Приложение А | ||
| Плътност на частиците на фин пълнител | БДС EN 1097-7:2022 | ||
| Съдържание на вода | БДС EN 1097-5:2008 | ||
| Строителна почва | PTS 24/03-T-1 | Максимална обемна плътност на скелета | БДС EN 13286-2:2011, т. 7.4 (падаща тежест В, форма на Проктор А) |
| Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2:2011, т. 7.4 (падаща тежест В, форма на Проктор А) | ||
| Плътност на частиците | БДС EN ISO 17892-3:2016, т. 5.1 (Метод с флуиден пикнометър) | ||
| Битум | PTS 23/04 | Пенетрация | БДС EN 1426:2015 |
| Температура на омекване | БДС EN 1427:2015 | ||
| Плътност | БДС EN 15326:2007+A1:2009 | ||
| Пламна температура | БДС EN ISO 2592:2017 | ||
| Разтворимост | БДС EN 12592:2014 | ||
| Температура на счупване по Fraass | БДС EN 12593:2015 |
Цената на контролната проба зависи от броя на характеристиките, избрани в Заявката за контролна проба. Тя е равна на таксата за участие, съответстваща на избрания брой характеристики, в съответствие с поканата за участие в съответната схема за изпитване за пригодност, от която контролната проба е била част като резервна проба.